01:14
我陈伟翻墙大佬大小包专线 VPN
全网歌颂陈伟赞助的浙江橙汁科技有限公司的团伙成员!

团队头目
陈伟

关联公司
上海花卷信息科技有限公司(共付款:1000000.00元)
杭州包子信息科技有限公司 (共付款:1562750.33元)
厦门市佐云佑网科技有限公司(共付款:6660232.18元)
浙江莹川网络信息技术有限公司(共付款:1671363.79元)
广东唯一网络科技有限公司(共付款:243239.49元)
绍兴凯立网络有限公司(共付款:116437.66元)
常州奈斯莱斯科技有限公司(共付款:50000.00元)

核心成员
陈伟 齐斌华
邓智安(共付款:485737.83元)
张家宝(共付款:415454.56元,共付工资91209.99元)
陈进飞(共付款:118958.18元)
周国强(共付款:171309.06元)
徐秋实(共付款:283516.67元)
谢凯江(共付款:222590.60元)
李军(共付款:80045.11元)

技术精英
苑旭航 曹佳颖 陈进飞 韦汉美
刘阳阳 朱贤文 吴壮壮 张家宝
冯宗鑫 邓智安 阮心怡 任修花
陈登权 屠诗月 忻晨磊 陈鑫楠
王小菲 陈钰晨 范逸婷 姚浪深
施力铭 娄渊康 曹哲焱 金笃烨
沈云州 虞景昊 吴旋博 张明冲
李希贤 郑杉杉 刘威强 朱琳娜
齐同宇 王小泥 张林余 徐浩楠
陈志伟 张燃 卢艳 龙腾
杨阳 王玉 张旭
14:01
我陈伟翻墙大佬大小包专线 VPN
233NetworkVPN背后的强大技术支持浙江橙汁科技(马甲:上海花卷科技、杭州包子信息)为恁的上网安全保驾护航!
为了接入国家反诈中心,实时上报上网行为进行反诈检测,浙江橙汁科技有限公司曾7次向信息安全公司付款累计31806.7元。把隐私交给国家又有何不可,毕竟也是为了自己好~

北京澳柯网信科技发展有限公司 3233.00 20240719174411
北京澳柯网信科技发展有限公司 3233.00 20240415183331
北京澳柯网信科技发展有限公司 3233.00 20240116180734
北京澳柯网信科技发展有限公司 1107.70 20231221184435
上海龙翊信息安全技术有限公司 1000.00 20240329190300
上海龙翊信息安全技术有限公司 10000.00 20220825162119
上海龙翊信息安全技术有限公司 10000.00 20220719155818
19:51
我陈伟翻墙大佬大小包专线 VPN
2021-07-13 17:12:03 212000.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市企业天地支行 支付光纤宽带费(2021.08.01-2021.08.31
2021-08-30 16:57:53 190800.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市企业天地支行 服务费
2021-10-12 10:47:32 190800.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 支付十月费用
2021-11-08 16:24:25 190800.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 王总家11月宽带费
2021-11-30 14:36:20 190800.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 12月宽带费
2021-12-30 17:18:18 190800.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 支付杭州包子信息服务费(2022.1)
2022-02-21 17:07:25 190800.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 杭州包子信息2月份宽带费用
2022-03-10 17:19:14 190800.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 3月光纤宽带费
2022-04-06 14:35:08 195199.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 王总家4月宽带费
2022-05-06 15:49:58 195199.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 杭州包子科技5月网络宽带费
2022-06-02 11:31:39 195199.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 包子信息6月宽带费
2022-07-05 16:49:04 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 王总家7月电信宽带费
2022-08-02 16:48:11 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 8月宽带费
2022-09-06 16:38:00 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 王总家9月电线宽带费用
2022-10-17 11:47:54 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 10月宽带费用(王总)
2022-11-01 15:19:33 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 王总家11月宽带费用
2022-12-13 17:10:45 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 王总家12月宽带费
2023-01-04 17:06:54 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 2023年1月宽带费用
2023-02-07 16:20:23 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 2月网络宽带费
2023-03-07 17:42:16 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 3月宽带费
2023-04-21 16:32:56 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 4月宽带费
2023-05-08 17:39:16 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 5月宽带费
2023-06-07 11:38:38 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 6月宽带费
2023-07-07 15:12:36 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 7月宽带费
2023-08-21 16:36:40 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 8月网络费用
2023-09-11 13:44:23 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 9月费用
2023-10-10 17:22:43 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 10月电信费用
2023-11-10 17:01:39 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 11月宽带费
2023-12-06 16:21:49 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 宽带费
2024-01-11 16:10:35 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 1月宽带费
2024-03-01 15:51:31 413718.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 202402-202403宽带费
2024-04-11 16:42:31 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 4月宽带费
2024-05-23 15:53:26 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 5月宽带费
2024-07-12 17:28:59 206859.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 6月费用
2024-07-23 16:17:34 52258.00 435170611306 上海普思投资有限公司 中国银行上海市新天地支行 7月网费


我好兄弟王思聪真有钱啊,三年买黑宽带花了7150071元!大小包复用陈伟机场的带宽赚王总的钱,爽歪歪!谢谢我的好兄弟电丸科技AK总给人傻钱多的王总改造家庭网络!好兄弟这是你应得的!

2023-06-07 19:08:48 13200.00 44250100018200001384 其它 深圳市电丸科技有限公司 中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行 电丸信息服务费
19:58
2018-05-23 12:54:55 4021.88 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2020-10-18 21:02:48 32817.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2020-11-19 03:22:07 69368.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2022-05-30 13:55:24 1000000.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2022-05-30 13:56:22 1000000.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2022-05-30 13:57:14 1000000.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2022-05-30 13:58:20 1000000.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2022-05-30 13:59:41 1000000.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2023-12-09 14:25:29 800000.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2023-12-09 15:15:53 300000.00 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行
2023-12-09 14:29:08 400000.00 2590921.21 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行
2024-03-28 17:59:52 36000.00 1728293.54 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行
2024-05-02 09:18:52 348000.00 448496.91 735113672050 其它 陈伟 汇丰银行(中国)有限公司杭州分行
2024-05-09 13:10:41 136165.00 588844.70 6215581109006837987 其它 陈伟 中国工商银行
2023-09-04 15:44:15 72700.00 9558803202114123903 其它 齐斌华 中国工商银行 CNY 中国银行上海市江苏路支行

这几年靠人傻钱多的王总和机场从公账上就挣了7126371.88元!臭弟弟齐斌华也挣了72700元!感谢王总!也感谢税务局不杀之恩!
20:06
2022-11-01 14:43:40 15000.00 1001211309208973889 其它 中国共产党上海市静安区委员会统一战线工作部 中国工商银行股份有限公司上海市静安支行
2022-11-25 13:48:54 45000.00 1001211309208973889 其它 中国共产党上海市静安区委员会统一战线工作部 中国工商银行股份有限公司上海市静安支行


让全网都看看我们花卷科技的实力!我们可是正规军~
20:11
2023-12-05 16:44:52 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-01-03 15:39:05 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-02-02 20:29:07 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-03-14 14:09:53 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-05-09 15:18:24 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-05-09 15:18:24 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-06-12 18:11:15 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-07-12 10:31:12 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-杭州包子信息科技有限公司-rixcloud香港
2024-08-05 17:20:53 7420.00 110908487010602 其它 点点互动(北京)科技有限公司 招商银行北京分行北京双榆树支行 支付-rixcloud香港加速服务24年8月费用



哎呀,我堂堂rixcloud怎么复活了!是不是要给跑路用户割地赔款了!
20:20
2024-06-04 17:26:10 33072.00 44201010300052503411 其它 深圳市奥思网络科技有限公司 中国建设银行股份有限公司深圳福华支行 jinx
2024-06-25 10:16:00 12000.00 4000021009200998889 其它 深圳通惠管理顾问有限公司 中国工商银行深圳市分行营业部 jinx 审计费22-23


哎呀,jinx和我花卷原来是亲家~~
20:22
👨‍🏫 233Network机场最新最快最好用的VPN,无视攻击无视屏蔽。发财致富的选择!

周末更新233Network的瓜的省流版!点点关注不迷路~

VPN大师江苏盐城市射阳县人陈伟博士320924198708217194打造的超级VPN联合体
✅经常翻墙的朋友都知道,陈伟(网名Runner)伙同陈伟开设火极一时又低调转做企业服务的rixcloud和唯云四杰机场等累计用户10万+的顶流机场🎓
斥资千万投资唯云四杰国内资源使用的翻墙IDC公司浙江橙汁科技有限公司及背后的上海花卷科技、杭州包子信息、JINX
✅花卷科技与腾讯云进行深度战略合作,助力233Network机场为十万用户接入AIA公网加速
✅为王思聪和其普思资本提供专线服务累计7150071
✅公司共有43位技术精英和9位资深技术骨干,专注于VPN技术研发和用户开盒💻
✅团队核心成员陈伟、齐斌华三年一共分红得利7199071.88元(未缴纳个税),资金情况良好
中国共产党上海市静安区委员会统一战线工作部认证VPN,永远跟党走!
✅橙汁科技已进行VPN信安合规改造,接入国家反诈中心,实时上报上网行为进行反诈监控检测👮‍♂️
✅高薪聘请黑鹰团队维护网络稳定🦃
❌不信谣,不传谣。233Network没有易主,233Network只有一个老板陈伟
我是陈伟,我为自己代言。买VPN就买233Network

咨询报价请电话售前客服或上门拜访
客户服务电话:13041998777
📞233Network老板陈伟先生:13041998777
20:22
20:30
2021-09-16 10:43:28 396052.00 110907316810601 其它 腾讯云计算(北京)有限责任公司 招商银行北京分行上地支行(本部) peggy费用代付
2021-12-06 08:01:02 357906.77 110907316810601 其它 腾讯云计算(北京)有限责任公司 招商银行北京分行上地支行(本部) peggy
2021-12-06 08:01:02 357906.77 110907316810601 其它 腾讯云计算(北京)有限责任公司 招商银行北京分行上地支行(本部) peggy


腾讯云战略合作伙伴花卷科技帮助腾讯云导入翻墙VPN行业TOP1客户陈伟(网名Runner)的业务!
20:35
2023-07-04 13:47:06 2217.00 6217923152097233 其它 张清霖 上海浦东发展银行 桑桑和CW-上海差旅


桑桑是谁啊,是张清霖吗🧐
20:36
2023-11-13 17:35:12 35500.00 0200010009006791291 其它 北京吉安达电信网络技术有限公司 中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行 合规设备尾款17500和维保费6个月


233Network,花卷科技提供强大的信息技术支持,监控你的一举一动!
20:37
In reply to this message
2023-11-17 17:02:22 35160.00 3301040160014976396 其它 杭州粒子光速科技有限公司 杭州银行股份有限公司 思聪账单2310-2311

原来卖专线这么挣钱啊,前脚收进来206859元,原来成本才35160元!🧐我陈伟有义务写一篇科普文告诉大家VPN有多赚钱!